
模型 | SC-05 |
認證 | CE |
壓縮機 | 庫比格爾 |
氣候類型 | SN/N/ST |
電壓 | 220/60赫茲 |
額定功率 | 1400W |
額定電流 | 10A |
泡沫類型 | 環戊烷 |
能耗(千瓦時/24小時) | 9.33 |
冷凍室容積 | 44升 |
冷媒 | R410A/225克 |
最大捕水能力 | 7公斤 |
淨重 | 60公斤 |
毛重 | 70公斤 |
噪音 | ≤65分貝 |
產品尺寸 | 595*458*785 |
包裝尺寸 | 680*550*840 |
數量(20GP/40GP/40HQ) | 48/96/128 |
凍乾室內最低溫度 | ≤-50℃ |
真空度 | ≤10帕 |
加熱方式 | 電加熱 |
加熱溫度 | -24℃~75℃ |
料盤尺寸 | 195毫米*460毫米*20毫米 |
料盤數量 | 5 |
凍乾區 | 0.45平方米 |
貨架間距 | 44毫米 |
一次性凍乾水果 | 4~9公斤 |



